Página oficial de Informação das ações de Vigilância da COVID-19 no município

Vacinômetro
Atualizado em 31/05/2022 11:51
Doses recebidas
29149
Doses aplicadas
26047
1ª Dose - Aplicadas
14306
% da População Vacinada - 1ª Dose
81
2ª Dose - Aplicadas
10222
% da População Vacinada - 2ª Dose
58
3ª Dose - Aplicadas
968
Dose Única - Aplicadas
551
% da População Vacinada - Dose Única
3
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|---|---|---|
Profissionais da Educação | 1 | 1 | 01/01/2020 |
Boletim COVID
Boletim n˚201, do dia 01/07/2022
Tipos de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 143 |
Casos confirmados | 3483 |
Casos descartados | 4834 |
Casos monitorados | 002 |
Casos recuperados | 3282 |
Hospitalizados | 002 |
Isolamento Domiciliar | 141 |
Óbitos | 058 |
Emitido às 19:00h
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
MAIS INFORMAÇÕES - BOLETIM COVID 30/05/2022:
Notificados | 7579 |
Descartados | 4348 |
Testes Realizados no Dia | 05 |
AG. Resultado de Exame | 00 |
Confirmados Últ. 24 Horas | 00 |
Sexo Masculino | 00 |
Sexo Feminino | 00 |
Casos Ativos | 01 |
Hospitalizados de Miracema | 00 |
Paciente em UTI | 00 |
Recuperação Hospitalar | 00 |
Acompanhamento Domiciliar | 00 |
Confirmados Cidade Alta | 1853 |
Confirmados Cidade Baixa | 1194 |
Confirmados Totais | 3231 |
Recuperados ULT. 24 Horas | 00 |
Recuperados Totais | 3172 |
Óbitos ULT. 24 Horas | 00 |
Óbitos Totais | 58 |
Sepultamento Diário | 00 |
Óbito em Investigação | 00 |
Confirmados Zona Rural | 184 |
Hospitalizados no HRM | 00 |
Profissionais da Saúde Infectados | 157 |
Taxa de Mortalidade | 0,30% |
Taxa de Letalidade | 1,79% |
Legislação COVID
Precisa de ajuda?