Página oficial de Informação das ações de Vigilância da COVID-19 no município

Vacinômetro
Atualizado em 11/01/2023 20:57
Doses recebidas
44803
Doses aplicadas
33107
1ª Dose - Aplicadas
14374
% da População Vacinada - 1ª Dose
81,85
2ª Dose - Aplicadas
12491
% da População Vacinada - 2ª Dose
73,28
Dose Única - Aplicadas
505
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|---|---|---|
Profissionais da Educação | 1 | 1 | 01/01/2020 |
Boletim COVID
Boletim do dia 11/01/2023
Tipos de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 4306 |
Casos descartados | 6042 |
Casos recuperados | 4232 |
Isolamento Domiciliar | 014 |
Óbitos | 060 |
Emitido às 06:00h
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
MAIS INFORMAÇÕES - BOLETIM COVID 11/01/2023:
Notificados | 10.348 |
Descartados | 6042 |
Testes Realizados no Dia | 08 |
AG. Resultado de Exame | 00 |
Confirmados Últ. 24 Horas | 02 |
Sexo Masculino | 00 |
Sexo Feminino | 02 |
Casos Ativos | 14 |
Hospitalizados de Miracema | 00 |
Paciente em UTI | 00 |
Recuperação Hospitalar | 00 |
Acompanhamento Domiciliar | 14 |
Confirmados Cidade Alta | 2550 |
Confirmados Cidade Baixa | 1515 |
Confirmados Totais | 4306 |
Recuperados ULT. 24 Horas | 00 |
Recuperados Totais | 4232 |
Óbitos ULT. 24 Horas | 00 |
Óbitos Totais | 60 |
Sepultamento Diário | 00 |
Óbito em Investigação | 00 |
Confirmados Zona Rural | 241 |
Hospitalizados no HRM | 00 |
Profissionais da Saúde Infectados | 200 |
2Taxa de Mortalidade | 0,31% |
Taxa de Letalidade | 1,39% |
Legislação COVID
Precisa de ajuda?