Boletim epidemiológico
Balanço epidemiológico sobre o coronavírus.
Boletim n˚ 19 de Casos de COVID-19, do dia 07/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 085 |
Casos confirmados | 2417 |
Casos monitorados | 046 |
Casos suspeitos | 057 |
Casos recuperados | 2417 |
Casos descartados | 3358 |
Hospitalizados | 006 |
Óbitos | 056 |
Boletim n˚ 18 de Casos de COVID-19, do dia 06/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 094 |
Casos confirmados | 2403 |
Casos monitorados | 074 |
Casos suspeitos | 048 |
Casos recuperados | 2253 |
Casos descartados | 3338 |
Hospitalizados | 006 |
Óbitos | 056 |
Boletim n˚ 17 de Casos de COVID-19, do dia 05/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 087 |
Casos confirmados | 2396 |
Casos monitorados | 058 |
Casos suspeitos | 041 |
Casos recuperados | 2253 |
Casos descartados | 3338 |
Hospitalizados | 005 |
Óbitos | 056 |
Boletim n˚ 17 de Casos de COVID-19, do dia 04/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 082 |
Casos confirmados | 2389 |
Casos monitorados | 050 |
Casos suspeitos | 050 |
Casos recuperados | 2251 |
Casos descartados | 3323 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 056 |
Boletim n˚ 16 de Casos de COVID-19, do dia 03/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 077 |
Casos confirmados | 2383 |
Casos monitorados | 022 |
Casos suspeitos | 022 |
Casos recuperados | 2251 |
Casos descartados | 3323 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 055 |
Boletim n˚ 15 de Casos de COVID-19, do dia 30/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 085 |
Casos confirmados | 2372 |
Casos monitorados | 023 |
Casos suspeitos | 023 |
Casos recuperados | 2232 |
Casos descartados | 3307 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 055 |
Boletim n˚ 14 de Casos de COVID-19, do dia 29/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 068 |
Casos confirmados | 2355 |
Casos monitorados | 048 |
Casos suspeitos | 048 |
Casos recuperados | 2355 |
Casos descartados | 3286 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 055 |
Boletim n˚ 13 de Casos de COVID-19, do dia 28/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 067 |
Casos confirmados | 2347 |
Casos monitorados | 039 |
Casos suspeitos | 039 |
Casos recuperados | 2225 |
Casos descartados | 3282 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 055 |
Boletim n˚ 12 de Casos de COVID-19, do dia 27/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 087 |
Casos confirmados | 2343 |
Casos monitorados | 025 |
Casos suspeitos | 025 |
Casos recuperados | 2201 |
Casos descartados | 3282 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 055 |
Boletim n˚ 11 de Casos de COVID-19, do dia 23/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 086 |
Casos confirmados | 2324 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 021 |
Casos recuperados | 2184 |
Casos descartados | 3272 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 054 |
Boletim n˚ 10 de Casos de COVID-19, do dia 22/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 088 |
Casos confirmados | 2312 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 028 |
Casos recuperados | 2170 |
Casos descartados | 3263 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 054 |
Boletim n˚ 12 de Casos de COVID-19, do dia 21/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 084 |
Casos confirmados | 2305 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 027 |
Casos recuperados | 2167 |
Casos descartados | 3255 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 054 |
Boletim n˚ 11 de Casos de COVID-19, do dia 20/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 078 |
Casos confirmados | 2296 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 017 |
Casos recuperados | 2164 |
Casos descartados | 3254 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 054 |
Boletim n˚ 10 de Casos de COVID-19, do dia 17/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 095 |
Casos confirmados | 2279 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 2130 |
Casos descartados | 3240 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 054 |
Boletim n˚ 9 de Casos de COVID-19, do dia 16/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 086 |
Casos confirmados | 2268 |
Casos monitorados | 083 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 2128 |
Casos descartados | 3233 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 054 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 15/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 090 |
Casos confirmados | 2264 |
Casos monitorados | 086 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 2120 |
Casos descartados | 3233 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 054 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 14/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 088 |
Casos confirmados | 2256 |
Casos monitorados | 084 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 2114 |
Casos descartados | 3223 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 054 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 13/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 076 |
Casos confirmados | 2243 |
Casos monitorados | 074 |
Casos suspeitos | 023 |
Casos recuperados | 2113 |
Casos descartados | 3208 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 054 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 22/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 012 |
Casos confirmados | 2133 |
Casos monitorados | 012 |
Casos suspeitos | 016 |
Casos recuperados | 2067 |
Casos descartados | 3047 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 054 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 19/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 020 |
Casos confirmados | 2133 |
Casos monitorados | 020 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 2059 |
Casos descartados | 3035 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 054 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 17/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 019 |
Casos confirmados | 2129 |
Casos monitorados | 019 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 2056 |
Casos descartados | 3017 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 054 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 21/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 002 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 002 |
Casos descartados | 003 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 054 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 20/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 002 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 002 |
Casos descartados | 003 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 054 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 19/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 002 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 011 |
Casos recuperados | 002 |
Casos descartados | 003 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 054 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 30/11/-0001
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 123 |
Casos confirmados | 4206 |
Casos monitorados | 061 |
Casos suspeitos | 061 |
Casos recuperados | 4023 |
Casos descartados | 5846 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 060 |
Isolamento Domiciliar | 123 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 30/11/-0001
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 3231 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 3169 |
Casos descartados | 4330 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 30/11/-0001
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 128 |
Casos confirmados | 4185 |
Casos monitorados | 060 |
Casos suspeitos | 060 |
Casos recuperados | 3997 |
Casos descartados | 5806 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 060 |
Isolamento Domiciliar | 128 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 30/11/-0001
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 3231 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 3169 |
Casos descartados | 4332 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 30/11/-0001
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 4011 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 3948 |
Casos descartados | 5344 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 060 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 30/11/-0001
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 4011 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 5347 |
Casos descartados | 0 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 060 |
Isolamento Domiciliar | 0 |