Boletim epidemiológico
Balanço epidemiológico sobre o coronavírus.
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 24/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 3220 |
Casos monitorados | 008 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 3155 |
Casos descartados | 4240 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 057 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 23/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 3219 |
Casos monitorados | 004 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 3155 |
Casos descartados | 4232 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 057 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 22/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 3219 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 3154 |
Casos descartados | 4227 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 057 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 21/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 3217 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 3154 |
Casos descartados | 4219 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 057 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 18/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 3216 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 3145 |
Casos descartados | 4211 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 057 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 17/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 3213 |
Casos monitorados | 013 |
Casos suspeitos | 013 |
Casos recuperados | 3143 |
Casos descartados | 4207 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 057 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 16/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 013 |
Casos confirmados | 3213 |
Casos monitorados | 008 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 3143 |
Casos descartados | 4197 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 057 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 15/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 3212 |
Casos monitorados | 010 |
Casos suspeitos | 010 |
Casos recuperados | 3141 |
Casos descartados | 4193 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 057 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 14/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 3209 |
Casos monitorados | 011 |
Casos suspeitos | 011 |
Casos recuperados | 3137 |
Casos descartados | 4176 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 057 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 11/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 013 |
Casos confirmados | 3207 |
Casos monitorados | 018 |
Casos suspeitos | 018 |
Casos recuperados | 3137 |
Casos descartados | 4168 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 057 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 10/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 009 |
Casos confirmados | 3203 |
Casos monitorados | 004 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 3137 |
Casos descartados | 4163 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 057 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 09/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 023 |
Casos confirmados | 3202 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 3122 |
Casos descartados | 4160 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 057 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 08/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 024 |
Casos confirmados | 3201 |
Casos monitorados | 008 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 3120 |
Casos descartados | 4155 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 057 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 07/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 034 |
Casos confirmados | 3198 |
Casos monitorados | 009 |
Casos suspeitos | 009 |
Casos recuperados | 3107 |
Casos descartados | 4152 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 157 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 04/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 3223 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 3163 |
Casos descartados | 4265 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 058 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 04/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 074 |
Casos confirmados | 3198 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 3067 |
Casos descartados | 4141 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 057 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 04/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 3223 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 3163 |
Casos descartados | 4265 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 058 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 03/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 103 |
Casos confirmados | 3197 |
Casos monitorados | 012 |
Casos suspeitos | 012 |
Casos recuperados | 3037 |
Casos descartados | 4138 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 057 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 28/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 3221 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 3161 |
Casos descartados | 4249 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 058 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 24/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 3220 |
Casos monitorados | 008 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 3155 |
Casos descartados | 4240 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 057 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 11/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 309 |
Casos confirmados | 3100 |
Casos monitorados | 043 |
Casos suspeitos | 043 |
Casos recuperados | 2734 |
Casos descartados | 4010 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 057 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 31/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 369 |
Casos confirmados | 2860 |
Casos monitorados | 086 |
Casos suspeitos | 086 |
Casos recuperados | 2435 |
Casos descartados | 3851 |
Hospitalizados | 011 |
Óbitos | 056 |
Boletim n˚ 24 de Casos de COVID-19, do dia 19/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 205 |
Casos confirmados | 2605 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 2342 |
Casos descartados | 3638 |
Hospitalizados | 010 |
Óbitos | 056 |
Boletim n˚ 23 de Casos de COVID-19, do dia 18/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 188 |
Casos confirmados | 2572 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 063 |
Casos recuperados | 2328 |
Casos descartados | 3586 |
Hospitalizados | 011 |
Óbitos | 056 |
Boletim n˚ 22 de Casos de COVID-19, do dia 17/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 170 |
Casos confirmados | 2549 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 2323 |
Casos descartados | 3547 |
Hospitalizados | 009 |
Óbitos | 056 |
Boletim n˚ 21 de Casos de COVID-19, do dia 14/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 109 |
Casos confirmados | 2511 |
Casos monitorados | 073 |
Casos suspeitos | 073 |
Casos recuperados | 2318 |
Casos descartados | 3491 |
Hospitalizados | 006 |
Óbitos | 056 |
Boletim n˚ 20 de Casos de COVID-19, do dia 13/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 109 |
Casos confirmados | 2481 |
Casos monitorados | 044 |
Casos suspeitos | 044 |
Casos recuperados | 2316 |
Casos descartados | 3448 |
Hospitalizados | 005 |
Óbitos | 056 |
Boletim n˚ 19 de Casos de COVID-19, do dia 12/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 094 |
Casos confirmados | 2460 |
Casos monitorados | 036 |
Casos suspeitos | 036 |
Casos recuperados | 2310 |
Casos descartados | 3422 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 056 |
Boletim n˚ 18 de Casos de COVID-19, do dia 11/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 097 |
Casos confirmados | 2451 |
Casos monitorados | 044 |
Casos suspeitos | 044 |
Casos recuperados | 2298 |
Casos descartados | 3394 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 056 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 10/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 088 |
Casos confirmados | 2438 |
Casos monitorados | 051 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 2294 |
Casos descartados | 3394 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 056 |