Boletins de Casos de COVID-19
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 16/05/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 3228 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 3168 |
Casos descartados | 4319 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 11/05/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 3227 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 3167 |
Casos descartados | 4312 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 10/05/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 3226 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 3166 |
Casos descartados | 4311 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 09/05/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 3226 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 3166 |
Casos descartados | 4310 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 06/05/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 3225 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 3166 |
Casos descartados | 4308 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 05/05/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 3225 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 3166 |
Casos descartados | 4306 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 04/05/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 3225 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 3165 |
Casos descartados | 4299 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 02/05/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 3224 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 3165 |
Casos descartados | 4295 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 29/04/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 3224 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 3165 |
Casos descartados | 4290 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 20/04/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 3223 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 3165 |
Casos descartados | 4282 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 19/04/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 3223 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 3165 |
Casos descartados | 4280 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 18/04/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 3223 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 3165 |
Casos descartados | 4277 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 13/04/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 3223 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 3165 |
Casos descartados | 4277 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 12/04/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 3223 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 3165 |
Casos descartados | 4275 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 11/04/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 3223 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 3165 |
Casos descartados | 4275 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 08/04/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 3223 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 3164 |
Casos descartados | 3164 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 058 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 07/04/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 3223 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 3164 |
Casos descartados | 4273 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 058 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 06/04/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 3223 |
Casos monitorados | 004 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 3163 |
Casos descartados | 4273 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 058 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 05/04/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 3223 |
Casos monitorados | 004 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 3163 |
Casos descartados | 4269 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 058 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 01/04/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 3223 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 3163 |
Casos descartados | 4263 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 058 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 31/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 3222 |
Casos monitorados | 004 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 3163 |
Casos descartados | 4261 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 058 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 30/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 3222 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 3161 |
Casos descartados | 4257 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 058 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 29/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 3221 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 3161 |
Casos descartados | 4252 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 058 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 28/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 3221 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 3161 |
Casos descartados | 4249 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 058 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 25/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 009 |
Casos confirmados | 3221 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 3155 |
Casos descartados | 4245 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 057 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 24/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 3220 |
Casos monitorados | 008 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 3155 |
Casos descartados | 4240 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 057 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 23/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 3219 |
Casos monitorados | 004 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 3155 |
Casos descartados | 4232 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 057 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 22/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 3219 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 3154 |
Casos descartados | 4227 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 057 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 21/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 3217 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 3154 |
Casos descartados | 4219 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 057 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 18/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 3216 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 3145 |
Casos descartados | 4211 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 057 |