Boletins de Casos de COVID-19
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 11/01/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 4306 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 4232 |
Casos descartados | 6042 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 060 |
Isolamento Domiciliar | 014 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 10/01/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 012 |
Casos confirmados | 4304 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 4232 |
Casos descartados | 6036 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 060 |
Isolamento Domiciliar | 012 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 09/01/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 017 |
Casos confirmados | 4303 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 4222 |
Casos descartados | 6033 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 060 |
Isolamento Domiciliar | 017 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 15/12/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 129 |
Casos confirmados | 4224 |
Casos monitorados | 040 |
Casos suspeitos | 040 |
Casos recuperados | 4035 |
Casos descartados | 5868 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 060 |
Isolamento Domiciliar | 129 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 14/12/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 123 |
Casos confirmados | 4206 |
Casos monitorados | 061 |
Casos suspeitos | 061 |
Casos recuperados | 4023 |
Casos descartados | 5846 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 060 |
Isolamento Domiciliar | 123 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 13/12/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 128 |
Casos confirmados | 4185 |
Casos monitorados | 060 |
Casos suspeitos | 060 |
Casos recuperados | 3997 |
Casos descartados | 5806 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 060 |
Isolamento Domiciliar | 128 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 12/12/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 095 |
Casos confirmados | 4152 |
Casos monitorados | 095 |
Casos suspeitos | 058 |
Casos recuperados | 3997 |
Casos descartados | 5779 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 060 |
Isolamento Domiciliar | 095 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 09/12/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 081 |
Casos confirmados | 4126 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 3985 |
Casos descartados | 5747 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 060 |
Isolamento Domiciliar | 081 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 29/11/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 020 |
Casos confirmados | 4040 |
Casos monitorados | 020 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 3960 |
Casos descartados | 5591 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 060 |
Isolamento Domiciliar | 020 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 04/10/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 9422 |
Casos confirmados | 4014 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 3954 |
Casos descartados | 5408 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 060 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 21/09/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 4013 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 3953 |
Casos descartados | 0 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 060 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 20/09/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 4013 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 3953 |
Casos descartados | 0 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 060 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 13/09/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 4012 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 3950 |
Casos descartados | 0 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 060 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 05/09/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 4011 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 3951 |
Casos descartados | 0 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 060 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 31/08/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 4011 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 0 |
Casos descartados | 0 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 0 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 30/08/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 4011 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 3950 |
Casos descartados | 0 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 0 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 300 de Casos de COVID-19, do dia 29/08/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 4011 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 3947 |
Casos descartados | 5342 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 060 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 19/08/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 4013 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 3953 |
Casos descartados | 0 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 060 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 210 de Casos de COVID-19, do dia 19/07/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 149 |
Casos confirmados | 3790 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 032 |
Casos recuperados | 3583 |
Casos descartados | 5046 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 058 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 18/07/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 167 |
Casos confirmados | 3772 |
Casos monitorados | 037 |
Casos suspeitos | 037 |
Casos recuperados | 3547 |
Casos descartados | 5032 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 058 |
Isolamento Domiciliar | 167 |
Boletim n˚ 201 de Casos de COVID-19, do dia 01/07/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 143 |
Casos confirmados | 3483 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 3282 |
Casos descartados | 4834 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 058 |
Isolamento Domiciliar | 141 |
Boletim n˚ 200 de Casos de COVID-19, do dia 27/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 069 |
Casos confirmados | 3374 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 3247 |
Casos descartados | 4735 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 30/05/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 3231 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 3172 |
Casos descartados | 4348 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 27/05/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 3231 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 3169 |
Casos descartados | 4343 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 26/05/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 3231 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 3169 |
Casos descartados | 4341 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 25/05/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 3231 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 3169 |
Casos descartados | 4338 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 24/05/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 3231 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 3169 |
Casos descartados | 4335 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 20/05/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 3231 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 3169 |
Casos descartados | 4330 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 18/05/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 3229 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 3168 |
Casos descartados | 4326 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 17/05/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 3228 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 3168 |
Casos descartados | 4322 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 058 |
Isolamento Domiciliar | 0 |